.:: PIWA INNE
L.p. | Nazwa piwa | Region | Alkohol | Poj. | Cena |
1. | SAN MIGUEL | Hiszpania | Alk. 5,4% | 0,33 | 8 zł |
2. | FOSTERS | Australia | Alk. 5% | 0,33 | 7 zł |
3. | ASAHI | Japonia | Alk. 5% | 0,33 | 8 zł |
4. | KIRIN | Japonia | Alk. 5% | 0,33 | 8 zł |
5. | EFES | Turcja | Alk. 5% | 0,33 | 8 zł |
6. | CHRISTOFFEL | Holandia | Alk. 6% | 0,33 | 9 zł |
7. | GROLSCH | Holandia | Alk. 5% | 0,33 | 5 zł |
8. | CORONA | Meksyk | Alk. 4,6% | 0,33 | 7 zł |
9. | NESSIE | Austria | Alk. 7,3% | 0,33 | 8 zł |
Przedstawiony powyżej cennik ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Podyskutuj o piwach innych na naszym forum dyskusyjnym.
© 2006 created and hosted by: dust.pl